<梧州>(当地)型材【成都工字钢批发公司】一手货源,梧州四川裕馗供应链管理有限公司为您提供<梧州>(当地)型材【成都工字钢批发公司】一手货源的最新资讯,联系人:赵先生,电话:0527-88266222、0527-88266222,QQ:1779278777,发货地:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。
我们的<梧州>(当地)型材【成都工字钢批发公司】一手货源视频现已上线,从细节到整体,从外观到性能,让您全面了解它的每一个方面。
以下是:<梧州>(当地)型材【成都工字钢批发公司】一手货源的图文介绍
四川裕馗供应链管理有限公司拥有多年的 梧州成都角钢批发公司生产经验和强大的生产能力,以科学的质量管理体系为支撑,以品质管理为基石,以先进的生产设备为依托,专业的技术人员为保障。我厂秉承坚持以质量诚信为原则,奉献真诚的方针,竭诚为广大客户服务。 我厂 以产量高、质量优、规格全、品种多、价格低、供货速度快而著称, 梧州成都角钢批发公司产品在市场上深受广大客户的青睐。 我们的经营方针是:以人为本、用户至上、专业生产、技术创新。我们将以“开拓、进取、求实、创新”的精神与广大同仁共创美好的明天,并期待更好的与广大新老客户真诚合作、


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4420 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4350 | - | - |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4430 | - | - |
低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | 暂缺 |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 暂缺 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
角钢 | 70*70*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4830 | - | 过磅 |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4850 | - | 过磅 |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |